Услуга | Цена |
---|---|
Дизайн | |
Дизайн сайта (до 5 страниц) | 50 000 руб. |
Дизайн лендинга | 35 000 руб. |
Редизайн существующего сайта | 30 000 руб. |
Создание логотипа | 15 000 руб. |
Разработка фирменного стиля | 40 000 руб. |
Дизайн баннеров для сайта (5 шт.) | 10 000 руб. |
Дизайн иконок для сайта (до 10 шт.) | 8 000 руб. |
Дизайн презентации (до 20 слайдов) | 25 000 руб. |
Дизайн визитки | 5 000 руб. |
Дизайн корпоративных материалов (буклет, флаеры) | 20 000 руб. |
Разработка брендбука | 60 000 руб. |
Верстка | |
Верстка лендинга (1 страница) | 15 000 руб. |
Верстка корпоративного сайта (до 10 страниц) | 70 000 руб. |
Верстка интернет-магазина | 90 000 руб. |
Адаптивная верстка (под мобильные устройства) | 10 000 руб. |
Верстка страницы блога | 8 000 руб. |
Верстка карточки товара | 5 000 руб. |
Интеграция верстки с CMS (WordPress, Joomla) | 12 000 руб. |
Кроссбраузерная верстка | 10 000 руб. |
Оптимизация верстки для SEO | 7 000 руб. |
Верстка email-рассылки | 6 000 руб. |
Тестирование верстки на различных устройствах | 5 000 руб. |
Модульная верстка (подключение дополнительных модулей) | 15 000 руб. |
Верстка страницы с анимацией | 20 000 руб. |
Создание SPA (Single Page Application) | 50 000 руб. |
Подключение формы обратной связи | 4 000 руб. |
Оптимизация верстки под скорость загрузки | 8 000 руб. |
Правки и доработки верстки | По договоренности |
Услуга | Цена |
---|---|
Разработка сайтов | |
Сайт-визитка (до 5 страниц) | 60 000 руб. |
Корпоративный сайт (до 10 страниц) | 100 000 руб. |
Интернет-магазин (до 50 товаров) | 150 000 руб. |
Лендинг (одностраничный сайт) | 35 000 руб. |
Разработка многостраничного сайта | 120 000 руб. |
Создание сайта на CMS WordPress | 50 000 руб. |
Создание сайта на CMS Joomla | 55 000 руб. |
Создание сайта на 1С-Битрикс | 70 000 руб. |
Разработка сайта с нуля (индивидуальный дизайн и функционал) | 200 000 руб. |
Подключение платежных систем на сайт | 15 000 руб. |
Создание многоязычного сайта | 80 000 руб. |
Интеграция с CRM системой | 30 000 руб. |
Разработка мобильной версии сайта | 40 000 руб. |
Создание сайта под ключ | 150 000 руб. |
Прототипирование сайта | 25 000 руб. |
Адаптивный дизайн (под мобильные устройства) | 20 000 руб. |
Техническая поддержка сайтов | |
Ежемесячная поддержка сайта (до 10 часов работы) | 20 000 руб. |
Разовые доработки сайта (за 1 час работы) | 3 000 руб. |
Обновление CMS и модулей | 10 000 руб. |
Обновление контента на сайте (до 10 страниц) | 15 000 руб. |
Резервное копирование сайта (ежемесячно) | 5 000 руб. |
Устранение вирусов и вредоносных программ | 12 000 руб. |
Мониторинг работоспособности сайта (ежемесячно) | 8 000 руб. |
Исправление ошибок на сайте (по результатам аудита) | 10 000 руб. |
Оптимизация скорости загрузки сайта | 15 000 руб. |
Настройка и подключение SSL-сертификата | 5 000 руб. |
Миграция сайта на новый хостинг | 8 000 руб. |
Восстановление сайта из резервной копии | 7 000 руб. |
Техническая поддержка интернет-магазина (ежемесячно) | 30 000 руб. |
Ежемесячное обновление цен и ассортимента товаров | 10 000 руб. |
Поддержка безопасности сайта | 12 000 руб. |
Услуга | Цена |
---|---|
SEO продвижение | |
Аудит сайта | 10 000 руб. |
Разработка SEO стратегии | 15 000 руб. |
SEO оптимизация внутренней структуры сайта | 20 000 руб. |
Настройка мета-тегов | 7 000 руб. |
Оптимизация текстов и контента | 12 000 руб. |
Анализ конкурентов и ключевых слов | 10 000 руб. |
Регулярный мониторинг позиций (в месяц) | 8 000 руб. |
SEO продвижение под регион | 25 000 руб. |
Сбор и настройка семантического ядра | 18 000 руб. |
Внешняя оптимизация (размещение ссылок) | 30 000 руб. |
Технический SEO аудит | 12 000 руб. |
Подключение и настройка Google Search Console | 5 000 руб. |
Подключение и настройка Яндекс.Вебмастера | 5 000 руб. |
Месячное сопровождение SEO (техническая поддержка) | 30 000 руб. |
SMM | |
Создание и оформление группы в Telegram | 7 000 руб. |
Создание и оформление сообщества в ВКонтакте | 8 000 руб. |
Разработка контент-плана на 1 месяц (Telegram) | 10 000 руб. |
Разработка контент-плана на 1 месяц (ВКонтакте) | 9 500 руб. |
Постинг контента (30 постов, Telegram) | 12 000 руб. |
Постинг контента (30 постов, ВКонтакте) | 11 000 руб. |
Модерация группы в Telegram (1 месяц) | 15 000 руб. |
Модерация сообщества в ВКонтакте (1 месяц) | 14 000 руб. |
Настройка таргетированной рекламы (Telegram) | 20 000 руб. |
Настройка таргетированной рекламы (ВКонтакте) | 18 000 руб. |
Аналитика и отчеты (1 месяц, Telegram) | 5 000 руб. |
Аналитика и отчеты (1 месяц, ВКонтакте) | 4 500 руб. |
Организация рекламных кампаний с блогерами (Telegram) | 30 000 руб. |
Организация рекламных кампаний с блогерами (ВКонтакте) | 28 000 руб. |
Поддержка SMM-стратегии (1 месяц, Telegram/ВКонтакте) | 35 000 руб. |
Разработка фирменного стиля для соцсетей | 20 000 руб. |
Контекстная реклама | |
Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ | 25 000 руб. |
Настройка контекстной рекламы в Google Ads | 25 000 руб. |
Ежемесячное ведение контекстной рекламы | 30 000 руб. |
Анализ эффективности рекламных кампаний | 10 000 руб. |
Оптимизация рекламных кампаний (в месяц) | 20 000 руб. |
Создание объявлений для контекстной рекламы (10 шт.) | 15 000 руб. |
Аудит рекламных кампаний | 15 000 руб. |